S&S – Flange-Mount Intake Manifold for ’84-’99 HD Big Twin Models
Features:
- Can be used to replace stock “compliance fitting” manifold on 84-89 and stock rigid-mount manifold from 90-99
- Requires the use of S&S intake seals and flanges (sold separately)
- For use with stock 5.5550″ length cylinders
- Use with stock or S&S cylinder heads
- Made in the U.S.A.
Fitment:
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | – | – |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | – | – |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | – | – |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | – | – |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | – | – |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | – | – |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | – | – |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1991-1992 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | – | – |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 1989-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | – | – |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | – | – |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | – | – |
| 1988-1990 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | – | – |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | – | – |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC | – | – |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | – | – |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | – | – |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | – | – |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | – | – |
| 1985-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | – | – |
| 1985-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | – | – |
| 1985-1987, 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | – | – |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | – | – |
| 1984-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 1984 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | – | – |
| 1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | – | – |
| 1984 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS | – | – |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |






Reviews
There are no reviews yet.